Ламинарный бокс БАВнп-01-«Ламинар-С»-1,2 LORICA
Бокс абактериальной воздушной среды для работы с посевами бактериологических культур, не представляющих угрозы для здоровья оператора БАВнп-01-«Ламинар-С.»-1,2 по ТУ 9443-002-51495026-2004
Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № ФСР 2010/07113 от 18.03.2010 г.
Артикул изделия | 1R-D.001-12 |
Габаритные размеры бокса на подставке (без учета опор), мм, не более | 1200х760х1752 |
Размеры рабочей камеры, мм (ШхГхВ) | 1130х625х650 |
Масса бокса в сборе с подставкой (нетто), кг, не более | 140 |
Параметры электропитания бокса: | |
– напряжение, В ~ | 220±10% |
– частота, Гц | 50 |
Потребляемая мощность без учета нагрузки на встроенные розетки, Вт, не более | 410 |
Допустимая нагрузка на встроенные розетки, Вт, не более | 1000 |
Максимально потребляемая мощность бокса, Вт, не более | 1410 |
Характеристики
Класс чистоты воздуха в рабочей камере по концентрации взвешенных частиц (аэрозолей) в состоянии «построенное» по ГОСТ Р ИСО 14644-1-2017 | |
-по частицам размером больше или равным 0,5 мкм | 5 ИСО |
– по частицам размером больше или равным 5,0 мкм | ИСО М (20; ≥ 5 мкм);LSAPC |
Средняя скорость нисходящего воздушного потока в рабочей камере бокса | |
— средняя скорость, настроенная на предприятии-изготовителе, м/с | 0,4±0,03 |
— минимально допустимая скорость, при которой гарантированно сохраняется однородность (ламинарность) воздушного потока, м/с, не менее | 0,25* |
— максимально допустимая скорость, при которой гарантированно сохраняется однородность (ламинарность) воздушного потока, м/с, не более | 0,5* |
Направление потока воздуха в рабочей камере бокса | нисходящий однонаправленный (ламинарный) |
Производительность по чистому воздуху, подаваемому в рабочую камеру бокса, м куб/час | 798-927** |
Класс конечного HEPA-фильтра по ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010 | H14 |
Класс предварительного фильтра по ГОСТ Р ЕН 779-2014 | G4 |
Освещенность рабочей зоны (интегральное значение, определенное по всей площади рабочей зоны), Лк, не менее | 1000 |
* Справочное значение
** Рассчитана по скорости нисходящего потока 0,4 м/c, настроенной на предприятии-изготовителе