Ламинарный бокс БАВнп-01-«Ламинар-С»-1,5 LORICA
Бокс абактериальной воздушной среды для работы с посевами бактериологических культур, не представляющих угрозы для здоровья оператора БАВнп-01-«Ламинар-С.»-1,5 по ТУ 9443-002-51495026-2004
Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № ФСР 2010/07113 от 18.03.2010 г.
Артикул изделия | 1R-D.001-15 |
Габаритные размеры бокса на подставке (без учета опор), мм, не более | 1500х760х1752 |
Размеры рабочей камеры, мм (ШхГхВ) | 1430х625х650 |
Масса бокса в сборе с подставкой (нетто), кг, не более | 167 |
Параметры электропитания бокса: | |
— напряжение, В ~ | 220±10% |
— частота, Гц | 50 |
Мощность, потребляемая боксом (без учета нагрузки на встроенный блок розеток), Вт, не более | 410 |
Допускаемая нагрузка на встроенные розетки, Вт, не более | 1000 |
Максимально потребляемая мощность бокса, Вт, не более | 1410 |
Характеристики
Класс чистоты воздуха в рабочей камере по концентрации взвешенных частиц (аэрозолей) в состоянии «построенное» по ГОСТ Р ИСО 14644-1-2017 | |
-по частицам размером больше или равным 0,5 мкм | 5 ИСО |
-по частицам размером больше или равным 5,0 мкм | ИСО М (20; ≥ 5 мкм);LSAPC |
Скорость нисходящего воздушного потока в рабочей камере бокса | |
-средняя скорость, настроенная на предприятии-изготовителе, м/с | 0,4±0,03 |
-минимально допустимая скорость, при которой гарантированно сохраняется однородность (ламинарность) воздушного потока, м/с, не менее | 0,25* |
— максимально допустимая скорость, при которой гарантированно сохраняется однородность (ламинарность) воздушного потока, м/с, не более | 0,5* |
Производительность по чистому воздуху, подаваемому в рабочую камеру бокса, м куб/час | 1009-1173** |
Класс конечного HEPA-фильтра по ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010 | H14 |
Класс предварительного фильтра по ГОСТ Р ЕН 779-2014 | G4 |
Освещенность рабочей зоны (интегральное значение, определенное по всей площади рабочей зоны), Лк, не менее | 1000 |
* Справочное значение
** Рассчитана по скорости нисходящего потока 0,4 м/c, настроенной на предприятии-изготовителе