Монитор пациента DAWEI HD-10 VET в Новосибирске
Монитор для пациента — прибор, применяемый в ветеринарных учреждениях для наблюдения за показателями жизнедеятельности животных.
Стандартная комплектация:
Кабель ЭКГ 5 отведений; Манжеты для измерения артериального давления, Кислородный датчик, Датчик артериального давления
Дополнительная комплектация:
Ёмкостный экран, принтер, WIFI, основной/байпасный ETCO2, кислород крови Masimo, кровяное давление Suntech и т. д.
Дополнительные аксессуары:
тележки, настенные кронштейны и т. д.
Характеристики монитора DAWEI HD-10VET:
Операционная система Linux, основанная на многопользовательской, многозадачной, многопроцессорной операционной системе; удобный интерактивный интерфейс, а также безопасная и стабильная работа.
Подключение WIFI к центральной станции мониторинга, а также обновление USB.
№ | Конфигурация/параметры | HD10Vet |
1 | Размер экрана | 12.1 квадратный экран |
2 | Разрешение экрана | 1024*768 |
3 | Ёмкостный сенсорный экран | Опциональный резистивный экран |
4 | Время работы от аккумулятора | 5 часов |
5 | Функция скриншота | Нет |
6 | HDMI | Нет |
7 | Модуль ЕКГ | Интегрированный |
8 | Модуль оксиметрии | Интегрированный |
9 | Masimo кислород в крови | Нет |
10 | Модуль давления крови | Интегрированный |
11 | Suntech кровяное давление | Нет |
12 | CO2 мейнстрим | Есть |
13 | CO2 байпас | Есть |
14 | Вызов медсестры | Дополнительный |
15 | Сетевое подключение | Дополнительный |
16 | ЭКГ канал | 5 каналов, 7 каналов на одном экране |
17 | Диапазон мониторинга ЭКГ | 15-350BPM |
18 | Диапазон оксиметрии | 0%-100% |
19 | Измерение NIBP | 0-300mmHg |
20 | Объем памяти | 960 часов |
21 | Стандарты ЭКГ | AHA/IEC |
22 | Вес нетто | 3.05Kg |
23 | Вес брутто | 5.2Kg |
24 | Размер аппарата | 334±1mm(Д)*155±1mm(Ш)*255±1mm(В) |
25 | Размер упаковки | 390±1mm(Д)*290±1mm(Ш)*340±1mm(В) |
Предлагаем рассмотреть другие модели мониторов пациента: Монитор пациента DAWEI HD-11VET, Монитор пациента DAWEI HD-12VET